
Mannschaftsaufstellung Jungen 19 I
| 1.1 | Leo Malcher |
| 1.2 | Gideon Konrad Brasch |
| 1.3 | Frederik Rolf |
| 1.4 | Kevin Osper |
| 1.5 | Julian Osper |
| 1.6 | Mattis Wehmeyer (NES) |
| 1.7 | Celina Schapeler |
| 1.8 | Felix Wind |
| 1.9 | Jonas Holwas |
| 1.10 | Niclas Wind (NES) |
| 1.11 | Fabian Renges (NES) |
| 1.12 | Henri Pfeifer (NES) |
| 1.13 | Luca van Bracht (NES) |
| 1.14 | Jonah Reker (NES) |
| 1.15 | Noah Unverhau (NES) |
| 1.16 | Michel Maximilian Pfahler (NES) |
Trainerin

Sabrina Prasse
E-Mail: prasse.sabrina[@]web.de
Telefon: 01520/8494413
